客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京中科创世科技发展有限公司 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
梦工场珠宝企业管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
国家电网公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
国网黑龙江省电力有限公司检修公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国网天津市电力公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国网新源控股有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江西洪屏抽水蓄能有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 4 | 3 | 0 |
广东省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
天津市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |