客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
福建泰普生物科学有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
福建植桐电子科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
福建金钱猫电子科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
福州宏施轴承有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
绿星(福州)居室用品有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
福州泰普生物科学有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福建华橡自控技术股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福建朝日环保科技开发有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福建省迈客鞋业发展有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
福建省农业机械化研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 61 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 61 | 0 | 61 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 7 |
2 | B01D分离 | 4 |
3 | H04B传输 | 3 |
4 | A01B农业或林业的整地;一般农业机械或农具的部件、零件或附件 | 2 |
5 | A43B鞋类的特征;鞋类的部件 | 2 |
6 | A47B桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 | 2 |
7 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 2 |
8 | B23P金属的其他加工;组合加工;万能机床 | 2 |
9 | E04G脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 | 2 |
10 | F16B紧固或固定构件或机器零件用的器件,如钉、螺栓、簧环、夹、卡箍、楔;连接件或连接 | 2 |
11 | A23F咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制 | 1 |
12 | A45C小包;行李箱;手提袋 | 1 |
13 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
14 | A47J厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 1 |
15 | B04B离心机 | 1 |
16 | B21F线材的加工或处理 | 1 |
17 | B24D磨削、抛光或刃磨用的工具 | 1 |
18 | B26D切割;用于切断,例如切割、打孔、冲孔、冲裁的机器的通用零件 | 1 |
19 | B27D加工单板或胶合板 | 1 |
20 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |