客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
商丘安华生物疫苗有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
商丘美兰生物工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河南省儿童医院郑州儿童医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
郑州市中心医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安工业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
陕西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |