客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸钢铁总厂 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 15 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 17 | 2 | 15 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B21B金属的轧制 | 6 |
2 | B22D金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 | 1 |
3 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 1 |
4 | C01B非金属元素;其化合物 | 1 |
5 | C22C合金 | 1 |
6 | F16L管接头 | 1 |
7 | F17C盛装或贮存压缩的、液化的或固化的气体容器;固定容量的贮气罐;将压缩的、液化的或固化的气体灌入容器内,或从容器内排出 | 1 |
8 | F23D燃烧器 | 1 |
9 | F27B一般馏炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉;开式烧结设备或类似设备 | 1 |
10 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
11 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
12 | G06F电数字数据处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |