客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
明和科技(唐山)股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海复尚慧创医药研究有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四川京华创生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彩客化学(沧州)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彩客科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆复创医药研究有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江苏省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C01B非金属元素;其化合物 | 1 |
2 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
3 | C07D杂环化合物 | 1 |
4 | C07H糖类;及其衍生物;核苷;核苷酸;核酸 | 1 |
5 | C07J甾族化合物 | 1 |
6 | C09D涂料组合物,例如色漆、清漆、天然漆;填充浆料;化学涂料或油墨的去除剂;油墨;改正液;木材着色剂;用于着色或印刷的浆料或固体;原料为此的应用 | 1 |
7 | E04F建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |