客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
英特尔产品(成都)有限公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
英特尔公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
博世汽车部件(苏州)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
长江存储科技有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
北京品驰医疗设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
复星领智(上海)医药科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大众汽车(中国)投资有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
清华大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
逸驾智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 6 | 3 | 3 | 0 |
江苏省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
浙江省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
湖北省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |