客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国银联股份有限公司 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
爱屋(北京)科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中图云创智能科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津希格玛微电子技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
席拉博迪股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
气体运输技术公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
深圳市信安数字科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
25 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 14 | 14 | 0 | 0 |
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
天津市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |