客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴(中国)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
阿里云计算有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 2 |
2 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
5 | H04W无线通信网络 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |