客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市蓝龙实业公司粉末冶金厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市门头沟区九龙工艺品厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市门头沟区汽车修配厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市门头沟区科峰双金属配件厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京门头沟农机公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 0 | 10 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |