客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海博安生物工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北京龙藏生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 32 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 24 | 0 | 0 | 24 |
北京市 | 5 | 0 | 0 | 5 |
山东省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
湖北省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
黑龙江省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-11地毯、地席、地垫和小地毯 | 14 |
2 | 06-09床垫和垫子 | 5 |
3 | 13-03配电或电力控制设备 | 4 |
4 | 02-04鞋、短袜和长袜 | 2 |
5 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
6 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 1 |
7 | 11-02小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 1 |
8 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |
9 | 20-03标志物,招牌、布告牌和广告设备 | 1 |
10 | 21-01游戏器具和玩具 | 1 |