客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
FDK株式会社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
卡约企业公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
小蚁科技(香港)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京云知声信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
万隆系统私人有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
无线联电科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西铁城时计株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西铁城精机株式会社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
13 | 0 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北京市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 15-09机床、研磨和铸造机械 | 1 |