客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
远光软件股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
天津鹍骐科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
兴唐通信科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京航星机器制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
数据通信科学技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
航天科工微系统技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天津市 | 2 | 0 | 2 | 0 |
江苏省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |