客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江泽源玻璃科技有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
关爱有我(北京)科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
内蒙古正大食品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京新海瑞腾国际科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北京深醒科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河北百斛环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 10 | 6 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 7 | 0 | 7 | 0 |
山东省 | 5 | 1 | 1 | 3 |
北京市 | 4 | 2 | 1 | 1 |
河北省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
内蒙古自治区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-04存放物品用家具 | 4 |
2 | 10-05检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 1 |
3 | 28-03梳妆用品和美容院设备 | 1 |