客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中材大装膜技术工程(大连)有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
国家电网有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中泽吉铁新材料科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国网辽宁省电力有限公司营销服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 5 | 2 | 3 | 0 |
吉林省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |