客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
鞍山德善药业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A23F咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制 | 1 |
2 | A45B手杖;伞;女用扇或类似物 | 1 |
3 | C09D涂料组合物,例如色漆、清漆、天然漆;填充浆料;化学涂料或油墨的去除剂;油墨;改正液;木材着色剂;用于着色或印刷的浆料或固体;原料为此的应用 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |