客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
兰州新区秦东佳沃农产品有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
酒泉市汉鑫科技有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
甘肃天水绿色装配式建筑产业发展有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
甘肃省科工建设集团有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
张掖市远达食品有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甘肃建投隧道工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甘肃晟地农业发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酒泉通达路桥有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青海金祁连乳业有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
兰州交通大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 19 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 23 | 4 | 19 | 0 |
青海省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |