客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
苏州腾行精密模具有限公司 | 67 | 34 | 33 | 0 | 0 |
太仓市上阳机械有限公司 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 |
太仓东青金属制品有限公司 | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 |
苏州巴吉赛车科技有限公司 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 |
苏州科博思流体科技有限公司 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 |
昆山腾宇鑫金属制品有限公司 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 |
苏州旭创精密模具有限公司 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
太仓市豪阳汽车内饰件有限公司 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 |
太仓市恒益医药化工原料厂 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
昆山顺康达工业产品设计有限公司 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
232 | 188 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 420 | 232 | 188 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 110 |
2 | B21D金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压 | 74 |
3 | A01K畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 | 17 |
4 | B21C用非轧制的方式生产金属板、线、棒、管或型材;与基本无切削金属加工有关的辅助加工 | 14 |
5 | B62D机动车;挂车 | 12 |
6 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 12 |
7 | B65H搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 11 |
8 | B01D分离 | 10 |
9 | C07C无环或碳环化合物 | 9 |
10 | B60G车辆悬架装置的配置 | 8 |
11 | C07D杂环化合物 | 8 |
12 | F21S非便携式照明装置或其系统 | 8 |
13 | G08G交通 | 7 |
14 | B05C一般对表面涂布液体或其他流体的装置 | 6 |
15 | B23D刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 | 6 |
16 | B60B车轮;脚轮;车轴;车轮附着力的提高 | 6 |
17 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 6 |
18 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 6 |
19 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 5 |
20 | B60R不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |