客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
四川高灯企服科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州粤芯半导体技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳元戎启行科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳思谋信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳追一科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苏州思谋智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赛维森(广州)医疗科技服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7 | 7 | 0 | 0 |
北京市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |