客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
长鑫存储技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海前晨汽车科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国建设银行股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南方电网数字电网研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥新晶集成电路有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
哲库科技(上海)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市普渡科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 4 | 0 | 0 |
广东省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
上海市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
安徽省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |