客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国网能源研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江龙铁纵横轨道交通检修技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 5 | 2 | 0 |
河南省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
四川省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
安徽省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贵州省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
辽宁省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |