客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东步步高电子工业有限公司 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
公安部第一研究所 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京中盾安全技术开发公司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
广州宝丰井汽车钢材加工有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
广州市优伟家居用品有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
东莞市科派清洁设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞市耀辉机电科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞润丰金属塑胶有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国环保科技(香港)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中天新能源农业科技投资有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
公安部第一研究所 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京中盾安全技术开发公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 20 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 27 | 14 | 13 | 0 |
北京市 | 4 | 3 | 1 | 0 |
四川省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
香港 | 2 | 0 | 2 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陕西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04M电话通信 | 6 |
2 | G06F电数字数据处理 | 4 |
3 | A43B鞋类的特征;鞋类的部件 | 2 |
4 | B01D分离 | 2 |
5 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 2 |
6 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 2 |
7 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
8 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 1 |
9 | B21B金属的轧制 | 1 |
10 | B23D刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 | 1 |
11 | B41M印刷、复制、标记或拷贝工艺;彩色印刷 | 1 |
12 | B60B车轮;脚轮;车轴;车轮附着力的提高 | 1 |
13 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 1 |
14 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
15 | C07D杂环化合物 | 1 |
16 | C09J黏合剂;一般黏合方法(非机械部分);其他类目不包括的黏合方法;黏合剂材料的应用 | 1 |
17 | D05C绣花;绒簇 | 1 |
18 | E04B一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 | 1 |
19 | E04H专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 | 1 |
20 | F16P一般安全装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |