客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
深圳市银星智能科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳数联天下智能科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
深圳麦格米特电气股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳传世智慧科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳街电科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 14 | 6 | 8 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |