客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
辽宁江河水利水电新技术设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中国医科大学附属第一医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省水利水电科学研究院 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 7 | 2 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E02B水利工程 | 4 |
2 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
3 | B63B船舶或其他水上船只;船用设备 | 1 |
4 | G16H医疗保健信息学,即专门用于处置或处理医疗或健康数据的信息和通信技术 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |