客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
长鑫存储技术有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
振石集团华智研究院(浙江)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京智联安科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
振石集团华美新材料有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
浙江恒石纤维基业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
浙江省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
云南省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |