客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃凯西生态环境工程有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
兰州生物制品研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 3 |
2 | A23K饲料 | 1 |
3 | B02C一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 | 1 |
4 | C22B金属的生产或精炼;原材料的预处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |