客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大庆油田有限责任公司 | 243 | 78 | 166 | 0 | 0 |
中国石油天然气股份有限公司 | 216 | 67 | 149 | 0 | 0 |
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 | 88 | 33 | 55 | 0 | 0 |
大庆石油管理局有限公司 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 |
齐齐哈尔齐一机工业产品有限公司 | 50 | 8 | 43 | 0 | 0 |
中国石油天然气集团公司 | 42 | 9 | 33 | 0 | 0 |
大庆石油管理局 | 42 | 33 | 61 | 0 | 0 |
中国石油天然气集团有限公司 | 39 | 16 | 23 | 0 | 0 |
华创天元实业发展有限责任公司 | 38 | 2 | 36 | 0 | 0 |
齐齐哈尔市金车工业公司 | 30 | 13 | 20 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大庆师范学院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
东北石油大学 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
齐齐哈尔大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
杭州电子科技大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大庆学府石油科技有限公司 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
大庆开发区东油新技术有限公司 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
大庆油田有限责任公司试油试采分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大庆高新区北油创业科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
318 | 919 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 807 | 224 | 583 | 0 |
北京市 | 295 | 75 | 220 | 0 |
河北省 | 64 | 4 | 60 | 0 |
上海市 | 19 | 2 | 17 | 0 |
浙江省 | 16 | 4 | 12 | 0 |
辽宁省 | 10 | 4 | 6 | 0 |
广东省 | 6 | 2 | 4 | 0 |
内蒙古自治区 | 5 | 2 | 3 | 0 |
江苏省 | 5 | 1 | 4 | 0 |
吉林省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E21B土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 | 372 |
2 | B23Q机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置;以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 | 99 |
3 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 47 |
4 | B23B车削;镗削 | 45 |
5 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 36 |
6 | F04B液体变容式机械;泵 | 25 |
7 | B01D分离 | 22 |
8 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 22 |
9 | F16L管接头 | 22 |
10 | B23C铣削 | 21 |
11 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 21 |
12 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 18 |
13 | B24B用于磨削或抛光的机床、装置或工艺;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 | 18 |
14 | F16B紧固或固定构件或机器零件用的器件,如钉、螺栓、簧环、夹、卡箍、楔;连接件或连接 | 15 |
15 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 14 |
16 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 13 |
17 | B23P金属的其他加工;组合加工;万能机床 | 12 |
18 | B24C磨料或微粒材料的喷射 | 12 |
19 | H02K电机 | 12 |
20 | E01H街道清洗;轨道清洗;海滩清洗;陆地清洗;一般驱雾法 | 11 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |