客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东莞侨鼎弹簧机械有限公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
福建省招宝生态农庄有限公司 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
北京和光伟业传感技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福建莆田市涵江珍宝电子塑胶有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上海实秀机电科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彩虹(莆田)涂料色卡有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
福州市农业科学研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 15 | 3 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 11 | 4 | 4 | 3 |
广东省 | 9 | 0 | 9 | 0 |
北京市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
2 | 19-04书本及与其外观相似的其他物品 | 1 |