客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
TCL华星光电技术有限公司 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 |
深圳市火乐科技发展有限公司 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
惠州华星光电显示有限公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
苏州华星光电技术有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
武汉华星光电技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
62 | 3 | 7 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 63 | 54 | 2 | 7 |
湖北省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
江苏省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-04图形用户界面和图标 | 7 |