客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁洁花环保科技装备有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
临沂博皓环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
抚顺三方机械制造有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
抚顺市清原助剂厂有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
抚顺市鑫龙化工有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
抚顺思瑞机电设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
抚顺新东方滤料工贸有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
辽宁省仙芝堂生物科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 14 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 12 | 0 | 12 | 0 |
山东省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |