客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国水利水电第十四工程局有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南烟草科学研究院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 10 | 8 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01J化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 | 3 |
2 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 2 |
3 | E02B水利工程 | 2 |
4 | A24D雪茄烟;纸烟;烟油滤芯;雪茄烟或纸烟的烟嘴;烟油滤芯或烟嘴的制造 | 1 |
5 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 1 |
6 | E02D基础;挖方;填方;地下或水下结构物 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |