客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
家居休闲直营有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
十大控股有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A63D保龄球场地;滚木球游戏;意大利滚木球游戏;保龄球;弹子游戏;台球 | 2 |
2 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |