客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴集团控股有限公司 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
22 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 8 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 6 |
3 | G06F电数字数据处理 | 3 |
4 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
5 | G07F投币式设备或类似设备 | 2 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
7 | G08G交通 | 1 |
8 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |