客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京中农弘科生物技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京众开颜科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京齐新高科生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山东阜力康动物营养有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京龙科方舟生物工程技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市畜牧科学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |