客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海复星医药(集团)股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
广西花红药业有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家庄制药集团欧意药业有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
海南亚洲制药有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
北京市 | 4 | 2 | 2 | 0 |
广西壮族自治区 | 2 | 2 | 0 | 0 |
河北省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
吉林省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辽宁省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |