客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
东旭光电科技股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
东旭科技集团有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
东软集团股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京小米移动软件有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宝沃汽车(中国)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳前海达闼云端智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
广东省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |