客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东软集团股份有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
北京现代汽车有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中建水务环保有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京小米松果电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京小米移动软件有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京松果电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京蜂盒科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比亚迪股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
21 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 8 | 3 | 0 |
辽宁省 | 11 | 11 | 0 | 0 |
广东省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |