客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
辉瑞产品公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
三菱重工业株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊迪亚股份公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
住友电气工业株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内诺斯佩尔公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尼康姆德法尔马公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
抗癌治疗发明公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武田药品工业株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美国辉瑞有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
萨拉沃克梅迪切姆药品公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
农林水产省蚕丝昆虫农业技术研究所所长代表日本国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
坪内纮三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
株式会社奥德莱曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 7 |
2 | C07D杂环化合物 | 3 |
3 | A23F咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制 | 1 |
4 | B01D分离 | 1 |
5 | C07K肽 | 1 |
6 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
7 | H01J放电管或放电灯 | 1 |
8 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |