客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市怡化时代科技有限公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
深圳市怡化金融智能研究院 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
深圳怡化电脑股份有限公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
深圳市绿光纳米材料技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳思瑞普科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7 | 4 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |