客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大唐移动通信设备有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
联想(北京)有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
联想移动通信科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN03145982.X | 一种对无线信号进行双向同步转发的方法及装置 |
CN03109722.7 | 无线通信系统中基站控制器和基站间接口业务实现同步的方法和装置 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
22 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 21 | 21 | 0 | 0 |
福建省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 10 |
2 | H04J多路复用通信 | 4 |
3 | H04Q选择 | 4 |
4 | H04B传输 | 2 |
5 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
6 | H04M电话通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |