客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东省果树研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
甘肃省 | 3 | 0 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01D分离 | 2 |
2 | A01H新植物或获得新植物的方法;通过组织培养技术的植物再生 | 1 |
3 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
4 | B26B不包含在其他类目中的手持切割工具 | 1 |
5 | F27B一般馏炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉;开式烧结设备或类似设备 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |