客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京蓝宇创杰科技发展有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PSK有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
京瓷美达株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佳邦科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京恒通视讯科技发展有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TDK株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
万国电脑股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海蓝昊电气有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼克森微电子股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本特殊陶业株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8 | 5 | 3 | 0 |
上海市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B65D用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 | 2 |
2 | G03F图纹面的照相制版工艺,例如,印刷工艺、半导体器件的加工工艺;其所用材料;其所用原版;其所用专用设备 | 2 |
3 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 2 |
4 | H01Q天线 | 2 |
5 | H04M电话通信 | 2 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
7 | B26B不包含在其他类目中的手持切割工具 | 1 |
8 | G03G电记录术;电照相;磁记录 | 1 |
9 | G06F电数字数据处理 | 1 |
10 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
11 | G09B教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 | 1 |
12 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
13 | G11C静态存储器 | 1 |
14 | H01B电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择 | 1 |
15 | H01F磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 1 |
16 | H03H阻抗网络,例如谐振电路;谐振器 | 1 |
17 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 1 |
18 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |