客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东莞高富达环保新材料科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
东莞市蒂贝电子科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
东莞市年年旺智能户外用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳市睿亿运动用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 8 | 0 | 0 | 8 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 07-01瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 3 |
2 | 28-03梳妆用品和美容院设备 | 2 |
3 | 10-02表和手表 | 1 |
4 | 10-05检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 1 |
5 | 10-06信号设备和装置 | 1 |