客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国家电网有限公司 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 |
国网天津市电力公司 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 |
施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
上工富怡智能制造(天津)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国石油天然气集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津中燃船舶燃料有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 16 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 29 | 14 | 15 | 0 |
北京市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |