客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京金山云科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京金山云网络技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
博川环境修复(北京)有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
北京奇艺世纪科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
珠海金山网络游戏科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
广东沃泰环保有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
珠海西山居互动娱乐科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
华泰永创(北京)科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博天环境工程(北京)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 14 | 11 | 3 | 0 |
浙江省 | 6 | 2 | 4 | 0 |
广东省 | 5 | 4 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |