客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
北京金山安全软件有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新华三信息安全技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
新华三技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
北京达佳互联信息技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京奇艺世纪科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上海众源网络有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京金山云科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京金山云网络技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州海康威视系统技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
44 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 20 | 19 | 1 | 0 |
北京市 | 16 | 16 | 0 | 0 |
安徽省 | 8 | 8 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |