客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中厦建设集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天地科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 13 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 3 | 0 | 3 | 0 |
内蒙古自治区 | 2 | 0 | 2 | 0 |
福建省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
黑龙江省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
吉林省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
广东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贵州省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |