客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东中实股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东电力研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
2 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |