客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
AGP美洲股份公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
广州视享科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宁波傲视智绘光电科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州视源电子科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
广州视睿电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳元戎启行科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
环境解决方案有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
马上消费金融股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
生产技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 4 | 1 | 3 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |