客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
惠州TCL移动通信有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
深圳市华星光电技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
武汉华星光电技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳天珑无线科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
晨星半导体股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
22 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 19 | 19 | 0 | 0 |
湖北省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |