客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
先正达农作物保护股份公司 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
先正达参股股份有限公司 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 |
UCB生物制药有限责任公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
勃林格殷格翰动物保健美国公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
ABIVAX公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
国家科研中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
居里研究所 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
森托瑞恩生物制药公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
蒙彼利埃大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
ARRAY生物制药公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
1200药业有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
加利福尼亚大学董事会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
加利福尼亚技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
普罗维克图斯药品技术公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
洛克菲勒大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科罗拉多州立大学研究基金会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
110 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |